Wykazy szkół zgłoszonych do XVII Powiatowego Konkursu Wiedzy i Kompetencji Biznesowych
Wykaz szkół podstawowych zgłoszonych do XVII Powiatowego Konkursu Wiedzy i Kompetencji Biznesowych
|
L.p. |
Nazwa szkoły | Nazwisko i imię uczestnika |
Opiekun |
| 1. | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ratowników Górniczo-Hutniczych w Głogowie | Gulczyńska Natasza Krac Dawid Marczyk Mikołaj | Krzysztof Majsak |
| 2. | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Noblistów Polskich w Głogowie | Jasińska Karolina Nowak Mikołaj Winiarski Bartosz | Urszula Hordyk |
| 3. | Szkoła Podstawowa nr 9 im. Polskich Odkrywców w Głogowie | Krzysztof Leśniewski Michał Chudziak Dominik Pagórek | Katarzyna Bőhm-Kiedrowska |
| 4. | Szkoła Podstawowa nr 10 im. Mikołaja Kopernika w Głogowie | Hermanowicz Alicja Maciejewska Aleksandra Walczak Ignacy | Dorota Jacek |
| 5. | Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głogowie | Kosek Wojciech Kapturska Nina Gaiur Artem | Agnieszka Samborowicz |
| 6. | Szkoła Podstawowa nr 13 w Głogowie | Kubiński Błażej Siwek Aleksandra Nowakowska Zofia | Małgorzata Pietralczyk |
| 7. | Szkoła Podstawowa nr 14 w Głogowie | Bałd Oliwia Hałkiewicz Zuzanna Rąpała Kacper | Honorata Sawicka |
| 8. | Szkoła Podstawowa ASLAN w Głogowie | Woźniak Wiktor Kaźmierczak Milan Jurek Jagoda | Adriana Warchoł |
| 9. | Szkoła Podstawowa w Serbach | Czyczyk Antoni Kudyba Maciej Mazurkiewicz Mikołaj | Jolanta Witkowska |
| 10. | Szkoła Podstawowa im. Mariana Falskiego w Radwanicach | Bryś Zofia Pulkowski Bartosz Loreth Jakub | Katarzyna Czaczyk |
| 11. | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Przemkowie | Kuźmiak Adrian Skraba Ignacy Zaderski Bartłomiej | Ewa Kuźmiak |
| 12. | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie | Gliszczyńska Maja Wiązek Zuzanna Brych Klara | Joanna Bochnak |
| 13. | Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Buczynie | Kiełb Wojciech Bursa Jakub Stadher Jakub | Paulina Cymbalak |
| 14. | Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w w Wysokiej | Pawlus Mikołaj Mytyk Maksymilian Mielczarek Hubert | Martyna Słota |
Wykaz szkół ponadpodstawowych zgłoszonych do XVII Powiatowego Konkursu Wiedzy
i Kompetencji Biznesowych
| L.P. |
Szkoła |
Uczestnicy |
Opiekun |
| 1. | Zespół Szkół Przyrodniczych i Branżowych w Głogowie | 1. Szymczak Gabriela 2. Reszewicz Nadia 3. Tokarska Julia | Marzena Błach |
| 2. | II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Głogowie | 1. Nikola Górecka 2. Oliwia Grzegorek 3. Ewa Gruszka | Wojtek Chmielniak |
| 3. | Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego Certus w Głogowie | 1. Filip Juras 2. Sebastian Zembik 3. Aleksander Siwek | Grzegorz Jandziak |
| 4. | Zespół Szkół Politechnicznych w Głogowie | 1. Konrad Kazimierowicz 2. Stanisław Siradzy 3. Jakub Wspaniały | Agnieszka Mazurek |
| 5. | I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Głogowie | 1. Paweł Czerniawski 2. Maciej Pałatyński 3. Kacper Kazimierczak | Joanna Kozakiewicz |
| 6. | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli | 1. Bieńkowska Amelia 2. Wiktoria Chaberek 3. Martyna Jankowska | Agnieszka Sawocka |
| 7. | Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie | 1. Martyna Szczęsna 2. Gabriela Kłapouszczak 3. Natalia Malinowska | Agnieszka Pielech |
| 8. | Zespół Szkół technicznych i ogólnokształcących w Głogowie | 1. Amelia Jaworska 2. Tymoteusz Lemanowicz 3. Sebastian Waniukiewicz | Marlena Cieślak |
| 9. | Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 w Głogowie | 1. Piotr Jazowski 2. Jakub Jurczak 3. Marcin Pawlak | Marcin Chiciak |
| 10. | Liceum Ogólnokształcące Aslan | 1. Filip Biedrzycki 2. Adrian Śnioszek 3. Tobiasz Wachowiak | Rogowska Iwona |
| 11. | Zespół Szkół Samochodowych i budowlanych im. Leonarda da Vinci w Głogowie | 1. Jakub Kaszycki 2. Anna Konon 3. Wiktoria Michniewicz | Julia Pietralczyk |
Galeria — Wykazy szkół zgłoszonych do XVII Powiatowego Konkursu Wiedzy i Kompetencji Biznesowych
Wybierz miniaturę, aby powiększyć zdjęcie. W podglądzie możesz przechodzić do poprzedniego lub następnego zdjęcia.